品种类别:
标准型硅酸铝针刺毯、高纯型硅酸铝针刺毯、高铝型硅酸铝针刺毯、含锆型硅酸铝针刺毯
生产工艺:
采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SIO2、Al2O3、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀,表面平整,具有优良的抗拉强度,因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂,所以大大提高了耐热程度。
应用:
电力锅炉、气轮机及核电隔热。
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。
高温管道、异型管道、工业窖炉壁衬,焊接件消除应力的隔热。
异型金属铸件消除应力的隔热。窖炉炉门的顶盖隔热。
常用型号:
610x14000x10(mm)
610x3600x40(mm)
610x 7200x20(mm)
610x3000x 50(mm)
610x5000x30(mm)
技术指标:
品名项目 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
工作温度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
密度(kg.m3) | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 | |
线收缩(保温24小时,密度128kg/m3) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1200℃) | -3(1200℃) | |
导热系数(W/m.k) 体积密度y(128kg/m3) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.12(600℃) 0.20(1000℃) | 0.12(600℃) 0.20(1000℃) | |
0.16(800℃) | 0.16(800℃) | ||||
0.20(1000℃) | 0.20(1000℃) | ||||
抗拉强度(MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化学组成(%) | AI2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | -- | |
Al2O3+SiO2ZrO2 | -- | -- | -- | 99 | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
备注:以上数据按国标规定的测试方法测得。